


| 品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
| A00铝 | 24610 | 24650 | 24630 | +30 |
| 1#铜 | 96330 | 96370 | 96350 | -730 |
| 1#铅 | 16750 | 16850 | 16800 | +100 |
| 0#锌 | 23610 | 23710 | 23660 | +170 |
| 1#锡 | 365250 | 367250 | 366250 | -9000 |
| 1#镍 | 133750 | 137950 | 135850 | -1850 |
| 数据来自www.ccmn.cn | ||||
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
| A00铝 | 24620 | 24640 | 24630 | +30 |
| 1#铜 | 95720 | 96200 | 95960 | -895 |
| 1#铅 | 16450 | 16600 | 16525 | +25 |
| 0#锌 | 23640 | 23740 | 23690 | +170 |
| 1#锡 | 363900 | 368500 | 366200 | -9700 |
| 1#镍 | 133200 | 137800 | 135500 | -1650 |
| 数据来自www.smm.cn | ||||
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
| A00铝 | 24520 | 24580 | 24550 | +40 |
| 1#铜 | 96250 | 96450 | 96350 | -700 |
| 1#铅 | 16550 | 16650 | 16600 | +75 |
| 0#锌 | 23420 | 23720 | 23570 | +150 |
| 1#锡 | 363900 | 368500 | 366200 | -9700 |
| 1#镍 | 137300 | 137700 | 137500 | -1700 |
| 数据来自www.enanchu.com | ||||
©2016 AL110 豫ICP备16014953号
豫公网安备 41010502002075号